開始日時 | 2012/06/24 10:28:04 | 終了日時 | 2012/06/24 17:22:57 |
水平距離 | 53.17km | 沿面距離 | 60.81km |
経過時間 | 6時間54分53秒 | 移動時間 | 4時間27分43秒 |
全体平均速度 | 8.8km/h | 移動平均速度 | 13.6km/h |
最高速度 | 114.4km/h | 昇降量合計 | 1142m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 601m |
最高高度 | 114m | 最低高度 | 0m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:28:04 | 0.00km | 114m | ||
04:27:43 | 60.81km | 13.6km/h | ↓58m | ↓0.11% | |
GOAL | 17:22:57 | 60.81km | 56m |
2012/06/24 11:07:25
2012/06/24 11:10:00
2012/06/24 11:32:00
2012/06/24 11:32:04
2012/06/24 12:56:26
2012/06/24 14:02:45
2012/06/24 15:19:25